Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 13:51 22.04.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB1166403 | КО НБ | 16.05.2003 | 06.06.2003 | 21 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1166303 | КО НБ | 16.05.2003 | 30.05.2003 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1166203 | КО НБ | 13.05.2003 | 06.06.2003 | 24 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1166103 | КО НБ | 13.05.2003 | 30.05.2003 | 17 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1166003 | КО НБ | 13.05.2003 | 20.08.2003 | 99 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1165903 | КО НБ | 03.05.2003 | 21.07.2003 | 79 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1165803 | КО НБ | 03.05.2003 | 18.06.2003 | 46 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1165703 | КО НБ | 03.05.2003 | 19.05.2003 | 16 | 100 000 | BYR | 6 000 000 000 | 6 000 000 000 | 25,37 | Погашен | Подробнее | |
NB1165603 | КО НБ | 02.04.2003 | 04.07.2003 | 93 | 100 000 | BYR | 25 000 000 000 | 25 000 000 000 | 33,99 | Погашен | Подробнее | |
NB1165503 | КО НБ | 02.04.2003 | 20.06.2003 | 79 | 100 000 | BYR | 25 000 000 000 | 25 000 000 000 | 32,70 | Погашен | Подробнее | |
NB1165403 | КО НБ | 02.04.2003 | 29.04.2003 | 27 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1165303 | КО НБ | 27.03.2003 | 11.07.2003 | 106 | 100 000 | BYR | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | 34,97 | Погашен | Подробнее | |
NB1165203 | КО НБ | 27.03.2003 | 20.06.2003 | 85 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1165103 | КО НБ | 26.03.2003 | 21.05.2003 | 56 | 100 000 | BYR | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 33,01 | Погашен | Подробнее | |
NB1165003 | КО НБ | 26.03.2003 | 29.04.2003 | 34 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1164903 | КО НБ | 18.03.2003 | 30.04.2003 | 43 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1164803 | КО НБ | 18.03.2003 | 18.04.2003 | 31 | 100 000 | BYR | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | 33,05 | Погашен | Подробнее | |
NB1164703 | КО НБ | 18.03.2003 | 04.04.2003 | 17 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1164603 | КО НБ | 17.03.2003 | 30.04.2003 | 44 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1164503 | КО НБ | 17.03.2003 | 18.04.2003 | 32 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1164403 | КО НБ | 17.03.2003 | 04.04.2003 | 18 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1164303 | КО НБ | 06.03.2003 | 18.04.2003 | 43 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1164203 | КО НБ | 06.03.2003 | 31.03.2003 | 25 | 100 000 | BYR | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | 33,91 | Погашен | Подробнее | |
NB1164103 | КО НБ | 26.02.2003 | 05.03.2003 | 7 | 100 000 | BYR | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | 31,47 | Погашен | Подробнее | |
NB1164003 | КО НБ | 24.02.2003 | 19.03.2003 | 23 | 100 000 | BYR | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | 32,88 | Погашен | Подробнее | |
NB1163903 | КО НБ | 24.02.2003 | 05.03.2003 | 9 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1163803 | КО НБ | 10.02.2003 | 04.03.2003 | 22 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1163703 | КО НБ | 10.02.2003 | 28.02.2003 | 18 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1163603 | КО НБ | 05.02.2003 | 28.02.2003 | 23 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB1163503 | КО НБ | 05.02.2003 | 19.02.2003 | 14 | 100 000 | BYR | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | 34,87 | Погашен | Подробнее |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц