Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 10:00 08.03.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-SB-USD-0081 | О НБ | 26.10.2017 | 26.10.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 800 000 | 25 800 000 | 3,1981 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0085 | О НБ | 09.11.2017 | 09.11.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 792 000 | 25 792 000 | 3,1715 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0089 | О НБ | 23.11.2017 | 23.11.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 724 000 | 25 724 000 | 2,8997 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0095 | О НБ | 14.12.2017 | 14.12.2018 | 365 | 1 000 | USD | 123 256 000 | 123 256 000 | 2,6294 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0098 | О НБ | 28.12.2017 | 28.12.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 736 000 | 25 736 000 | 2,9442 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0102 | О НБ | 16.01.2018 | 16.01.2019 | 365 | 1 000 | USD | 72 013 000 | 72 013 000 | 3,0832 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0104 | О НБ | 30.01.2018 | 30.01.2019 | 365 | 1 000 | USD | 22 379 000 | 22 379 000 | 3,3634 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0106 | О НБ | 13.02.2018 | 13.02.2019 | 365 | 1 000 | USD | 35 891 000 | 35 891 000 | 3,4490 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0108 | О НБ | 27.02.2018 | 27.02.2019 | 365 | 1 000 | USD | 103 732 000 | 103 732 000 | 3,7323 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0111 | О НБ | 13.03.2018 | 13.03.2019 | 365 | 1 000 | USD | 12 760 000 | 12 760 000 | 3,7667 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0114 | О НБ | 27.03.2018 | 27.03.2019 | 365 | 1 000 | USD | 28 019 000 | 28 019 000 | 3,7818 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0117 | О НБ | 10.04.2018 | 10.04.2019 | 365 | 1 000 | USD | 20 364 000 | 20 364 000 | 3,7947 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0119 | О НБ | 24.04.2018 | 24.04.2019 | 365 | 1 000 | USD | 31 108 000 | 31 108 000 | 3,7926 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0123 | О НБ | 15.05.2018 | 15.05.2019 | 365 | 1 000 | USD | 24 999 000 | 24 999 000 | 3,7926 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0124 | О НБ | 29.05.2018 | 29.05.2019 | 365 | 1 000 | USD | 7 371 000 | 7 371 000 | 3,7990 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0127 | О НБ | 12.06.2018 | 12.06.2019 | 365 | 1 000 | USD | 51 321 000 | 51 321 000 | 3,7915 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0131 | О НБ | 26.06.2018 | 26.06.2019 | 365 | 1 000 | USD | 7 267 000 | 7 267 000 | 3,8346 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0136 | О НБ | 17.07.2018 | 17.07.2019 | 365 | 1 000 | USD | 18 493 000 | 18 493 000 | 3,8368 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0139 | О НБ | 31.07.2018 | 31.07.2019 | 365 | 1 000 | USD | 12 673 000 | 12 673 000 | 3,8842 | Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость | |
NB-SB-USD-0143 | О НБ | 14.08.2018 | 14.08.2019 | 365 | 1 000 | USD | 21 856 000 | 21 856 000 | 3,8896 |
ISIN: BYN000000685 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20190814 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-USD-0146 | О НБ | 28.08.2018 | 28.08.2019 | 365 | 1 000 | USD | 13 504 000 | 13 504 000 | 3,8821 |
ISIN: BYN000000701 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20190828 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-USD-0149 | О НБ | 11.09.2018 | 11.09.2019 | 365 | 1 000 | USD | 37 722 000 | 37 722 000 | 3,9004 |
ISIN: BYN000000719 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20190911 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-USD-0152 | О НБ | 25.09.2018 | 25.09.2019 | 365 | 1 000 | USD | 31 041 000 | 31 041 000 | 3,8993 |
ISIN: BYN000000727 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20190925 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-USD-0158 | О НБ | 23.10.2018 | 23.10.2019 | 365 | 1 000 | USD | 34 822 000 | 34 822 000 | 3,8993 |
ISIN: BYN000000743 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20191023 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-USD-0160 | О НБ | 20.11.2018 | 20.11.2019 | 365 | 1 000 | USD | 41 554 000 | 41 554 000 | 3,8961 |
ISIN: BYN000000768 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20191120 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-USD-0163 | О НБ | 18.12.2018 | 18.12.2019 | 365 | 1 000 | USD | 44 347 000 | 44 347 000 | 3,7355 |
ISIN: BYN000000792 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20191218 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-USD-0169 | О НБ | 22.01.2019 | 22.01.2020 | 365 | 1 000 | USD | 56 125 000 | 56 125 000 | 3,7932 |
ISIN: BYN000000818 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200122 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-USD-0173 | О НБ | 19.02.2019 | 19.02.2020 | 365 | 1 000 | USD | 73 201 000 | 73 201 000 | 3,8997 |
ISIN: BYN000000834 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200219 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-USD-0178 | О НБ | 19.03.2019 | 18.03.2020 | 365 | 1 000 | USD | 51 312 000 | 51 312 000 | 3,8951 |
ISIN: BYN000000875 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200318 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
NB-SB-USD-0184 | О НБ | 16.04.2019 | 15.04.2020 | 365 | 1 000 | USD | 36 341 000 | 36 341 000 | 3,8344 |
ISIN: BYN000000891 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200415 |
Погашен | Решение о выпуске Текущая стоимость |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц