Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 9:12 08.03.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11638306 | КО НБ | 27.09.2006 | 11.10.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11638206 | КО НБ | 27.09.2006 | 25.10.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11638106 | КО НБ | 22.09.2006 | 06.11.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11638006 | КО НБ | 21.09.2006 | 28.09.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11637906 | КО НБ | 20.09.2006 | 04.10.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11637806 | КО НБ | 20.09.2006 | 18.10.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11637706 | КО НБ | 15.09.2006 | 30.10.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11637606 | КО НБ | 14.09.2006 | 21.09.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11637506 | КО НБ | 13.09.2006 | 27.09.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11637406 | КО НБ | 13.09.2006 | 11.10.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB 11637306 | КО НБ | 08.09.2006 | 23.10.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11637206 | КО НБ | 07.09.2006 | 14.09.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11637106 | КО НБ | 06.09.2006 | 20.09.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11637006 | КО НБ | 06.09.2006 | 04.10.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11636906 | КО НБ | 01.09.2006 | 16.10.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11636806 | КО НБ | 31.08.2006 | 07.09.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11636706 | КО НБ | 30.08.2006 | 13.09.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11636606 | КО НБ | 30.08.2006 | 27.09.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11636506 | КО НБ | 25.08.2006 | 09.10.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11636406 | КО НБ | 24.08.2006 | 31.08.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11636306 | КО НБ | 23.08.2006 | 06.09.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11636206 | КО НБ | 23.08.2006 | 20.09.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11636106 | КО НБ | 18.08.2006 | 02.10.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11636006 | КО НБ | 17.08.2006 | 24.08.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11635906 | КО НБ | 16.08.2006 | 30.08.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11635806 | КО НБ | 16.08.2006 | 13.09.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11635606 | КО НБ | 11.08.2006 | 25.09.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11635406 | КО НБ | 09.08.2006 | 23.08.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11635706 | КО НБ | 07.08.2006 | 14.08.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее | ||
NB11635206 | КО НБ | 04.08.2006 | 18.09.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не состоялся | Подробнее |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц