Реестр выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 18:15 22.04.2021
Регистра- ционный номер выпуска |
Тип* |
Дата начала обращения |
Дата окончания обращения |
Срок обра- щения, дней |
Номинальная стоимость (в валюте номинала) |
Валюта номи- нала |
Объем эмиссии |
Объем в обращении по номинальной стоимости |
Доход- ность, % годовых |
Международные коды ценной бумаги |
Статус | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB2238116 | ВО НБ | 14.12.2016 | 14.12.2017 | 365 | 1 000 | USD | 150 000 000 | 149 995 000 | 6,15456 | Погашен | Подробнее | |
NB2138016 | ВО НБ | 03.11.2016 | 02.11.2017 | 364 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 6,56011 | Погашен | Подробнее | |
NB2137916 | ВО НБ | 18.10.2016 | 17.10.2017 | 364 | 1 000 | USD | 200 000 000 | 200 000 000 | 6,57122 | Погашен | Подробнее | |
NB2237816 | ВО НБ | 12.10.2016 | 12.10.2018 | 730 | 1 000 | EUR | 78 729 000 | 78 729 000 | 5,42014 |
ISIN: BYN000000354 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/5,42014 BD 20181012 |
Погашен | Подробнее |
NB2237716 | ВО НБ | 12.10.2016 | 13.10.2017 | 366 | 1 000 | EUR | 78 729 000 | 78 729 000 | 5,42014 |
ISIN: BYN000000347 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/5,42014 BD 20171013 |
Погашен | Подробнее |
NB2137616 | ВО НБ | 16.09.2016 | 20.07.2017 | 307 | 1 000 | USD | 50 000 000 | 50 000 000 | 6,54489 | Погашен | Подробнее | |
NB2137516 | ВО НБ | 07.09.2016 | 06.09.2017 | 364 | 1 000 | USD | 150 000 000 | 150 000 000 | 6,53922 | Погашен | Подробнее | |
NB2137416 | ВО НБ | 07.09.2016 | 06.09.2017 | 364 | 1 000 | EUR | 100 000 000 | 61 696 000 | 4,92157 | Погашен | Подробнее | |
NB2137316 | ВО НБ | 25.07.2016 | 27.02.2017 | 217 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 6,55970 | Погашен | Подробнее | |
NB2137216 | ВО НБ | 25.07.2016 | 18.01.2017 | 177 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 6,55970 | Погашен | Подробнее | |
NB2137116 | ВО НБ | 13.07.2016 | 11.07.2017 | 363 | 1 000 | USD | 150 000 000 | 150 000 000 | 6,79340 | Погашен | Подробнее | |
NB2137016 | ВО НБ | 13.07.2016 | 07.06.2017 | 329 | 1 000 | EUR | 98 000 000 | 19 462 000 | 5,42971 | Погашен | Подробнее | |
NB2136916 | ВО НБ | 21.06.2016 | 09.01.2017 | 202 | 1 000 | EUR | 40 000 000 | 8 028 000 | 6,33400 | Погашен | Подробнее | |
NB2136816 | ВО НБ | 08.06.2016 | 07.06.2017 | 364 | 1 000 | EUR | 100 000 000 | 2 000 000 | 6,47314 | Погашен | Подробнее | |
NB2136716 | ВО НБ | 08.06.2016 | 08.12.2016 | 183 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 | 7,44700 | Погашен | Подробнее | |
NB2136616 | ВО НБ | 31.05.2016 | 30.05.2017 | 364 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 | 7,83740 | Погашен | Подробнее | |
NB2136516 | ВО НБ | 27.05.2016 | 28.11.2016 | 185 | 1 000 | EUR | 60 000 000 | 60 000 000 | 6,33871 | Погашен | Подробнее | |
NB2136416 | ВО НБ | 18.05.2016 | 17.05.2017 | 364 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 59 763 000 | 7,76965 | Погашен | Подробнее | |
NB2136316 | ВО НБ | 14.04.2016 | 13.04.2017 | 364 | 1 000 | USD | 200 000 000 | 200 000 000 | 7,72080 | Погашен | Подробнее | |
NB2136216 | ВО НБ | 11.04.2016 | 11.10.2016 | 183 | 1 000 | EUR | 50 000 000 | 49 000 000 | 6,35300 | Погашен | Подробнее | |
NB2136116 | ВО НБ | 07.04.2016 | 27.10.2016 | 203 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 7,39465 | Погашен | Подробнее | |
NB2136016 | ВО НБ | 31.03.2016 | 26.09.2016 | 179 | 1 000 | EUR | 60 000 000 | 60 000 000 | 7,06329 | Погашен | Подробнее | |
NB2135916 | ВО НБ | 18.03.2016 | 17.03.2017 | 364 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 77 500 000 | 8,41145 | Погашен | Подробнее | |
NB2135816 | ВО НБ | 25.02.2016 | 24.02.2017 | 365 | 1 000 | USD | 75 000 000 | 75 000 000 | 8,36020 | Погашен | Подробнее | |
NB2135716 | ВО НБ | 29.01.2016 | 27.01.2017 | 364 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 8,33975 | Погашен | Подробнее | |
NB2135616 | ВО НБ | 29.01.2016 | 29.07.2016 | 182 | 1 000 | EUR | 30 000 000 | 10 963 000 | 7,09357 | Погашен | Подробнее | |
NB2235516 | ВО НБ | 27.01.2016 | 27.01.2017 | 366 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 | 6,85045 | Погашен | Подробнее | |
NB2135416 | ВО НБ | 21.01.2016 | 01.11.2016 | 285 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 8,34370 | Погашен | Подробнее | |
NB2135316 | ВО НБ | 21.01.2016 | 29.12.2016 | 343 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 8,34370 | Погашен | Подробнее | |
NB2135216 | ВО НБ | 21.01.2016 | 18.01.2017 | 363 | 1 000 | EUR | 70 000 000 | 70 000 000 | 7,24000 | Погашен | Подробнее |
* КО НБ - Краткосрочные облигации Национального банка
ВО НБ физ. - Облигации Национального банка на предъявителя, номинированные в иностранной валюте
О НБ - Облигации Национального банка
ВО НБ - Облигации Национального банка с процентным доходом, номинированные в свободно конвертируемой валюте, для юридических лиц