Главная
→ СТАТИСТИКА
→ Финансовые рынки
→ Реестр выпусков облигаций Национального банка
→ Решение о выпуске
Решение о NB-SB-USD-0124 выпуске облигаций Национального банка Республики Беларусь
Вид облигаций | дисконтные, краткосрочные |
Регистрационный номер выпуска | NB-SB-USD-0124 |
Количество облигаций в выпуске | 7 371 |
Объем выпуска | 7 371 000 |
Номинальная стоимость | 1 000,00 |
Валюта, в которой выражена номинальная стоимость | доллар сша |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 29.05.2018 |
Дата погашения | 29.05.2019 |
Срок обращения | 365 дней |
Период размещения | 29.05.2018 |
Размер дохода или порядок его определения | дисконт |
Периодичность выплаты дохода | - |
Даты выплаты дохода | - |
Инвесторы по данному выпуску облигаций | юридические лица - резиденты или нерезиденты Республики Беларусь |
Особенности обращения облигаций данного выпуска | в торговой системе ОАО "БВФБ", на неорганизованном рынке |
Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части | облигации могут быть досрочно погашены по инициативе владельцев (при положительном решении Национального банка) и Национального банка |
Условия и порядок выкупа облигаций Национальным банком | выкуп облигаций возможен при положительном решении Национального банка по ходатайству владельца |
Информация о порядке и условиях конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения | конвертация не осуществляется |
Планируемые операции
Реестр выпусков облигаций