Международные резервные активы Республики Беларусь

Правила расчета
млн. долларов США
Всего Монетарное золото Специальные права заимствования Резервная позиция в МВФ Резервные активы в иностранной валюте Прочие активы
01.08.2026* 14 195,5 6 983,7 1 402,8 0,03 5 808,9 0,1
01.07.2026 14 155,8 6 982,3 1 399,8 0,03 5 773,6 0,1
01.06.2026 15 037,6 7 879,2 1 409,2 0,03 5 749,1 0,1
01.05.2026 15 266,2 7 987,0 1 416,2 0,03 5 862,8 0,1
01.04.2026 15 242,1 7 981,4 1 402,0 0,03 5 858,6 0,1
01.03.2026 16 366,7 9 035,6 1 413,9 0,03 5 917,1 0,1
01.02.2026 15 701,3 8 628,9 1 430,9 0,03 5 641,3 0,1
01.01.2026 14 423,0 7 468,2 1 414,0 0,03 5 540,7 0,1
01.12.2025 13 899,7 7 256,9 1 398,9 0,03 5 243,8 0,1
01.11.2025 13 723,1 6 942,6 1 410,7 0,03 5 369,7 0,1

* Предварительные данные. Начиная с данных на 01.07.2019 г., расчет осуществляется на основе уточненных Правил расчета МРА.

Международные резервные активы Республики Беларусь в национальном определении c 01.01.2004 г. по 01.06.2017 г.
Правила расчета международных резервных активов в национальном определении