Главная
→ СТАТИСТИКА
→ Специальный стандарт распространения данных МВФ
→ Важнейшие макроэкономические и финансовые показатели Национального банка
Важнейшие макроэкономические и финансовые показатели Национального банка Республики Беларусь
| Категории показателей и их компоненты | Единицы измерения | Дата/период, за который представлены последние данные |
Последние данные | Предпоследние данные |
|---|---|---|---|---|
| ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР | ||||
| Обзор депозитных организаций Республики Беларусь, по состоянию на начало периода | ||||
| Чистые иностранные активы органов денежно–кредитного регулирования и банков | млн руб. | 01.07.2026 | 52 054,2 | 51 362,3 |
| Внутренний кредит | млн руб. | 01.07.2026 | 105 886,5 | 101 323,9 |
| Чистый кредит органам государственного управления | млн руб. | 01.07.2026 | -11 595,2 | -14 078,8 |
| Требования к коммерческим государственным предприятиям | млн руб. | 01.07.2026 | 36 363,4 | 35 600,0 |
| Требования к частному сектору | млн руб. | 01.07.2026 | 66 692,8 | 65 859,7 |
| Требования к небанковским финансовым организациям | млн руб. | 01.07.2026 | 14 425,5 | 13 943,0 |
| Широкая денежная масса (по методологии денежного обзора) | млн руб. | 01.07.2026 | 112 004,1 | 106 824,3 |
| в т. ч. наличные деньги в обороте | млн руб. | 01.07.2026 | 16 825,8 | 16 353,3 |
| Обзор Национального банка Республики Беларусь, по состоянию на начало периода | ||||
| Чистые иностранные активы | млн руб. | 01.07.2026 | 39 289,6 | 39 561,3 |
| Внутренний кредит | млн руб. | 01.07.2026 | 5 093,4 | 4 097,6 |
| Чистый кредит органам государственного управления | млн руб. | 01.07.2026 | -1 979,2 | -2 870,1 |
| Требования к коммерческим государственным предприятиям | млн руб. | 01.07.2026 | 208,7 | 202,3 |
| Требования к частному сектору | млн руб. | 01.07.2026 | 53,1 | 52,7 |
| Требования к небанковским финансовым организациям | млн руб. | 01.07.2026 | 3 507,2 | 3 244,8 |
| Требования к банкам | млн руб. | 01.07.2026 | 3 303,5 | 3 467,8 |
| Резервные деньги | млн руб. | 01.07.2026 | 26 823,7 | 27 911,3 |
| Счета капитала | млн руб. | 01.07.2026 | 10 573,7 | 11 370,7 |
| Прочие чистые позиции | млн руб. | 01.07.2026 | -631,6 | -676,7 |
| Процентные ставки Национального банка Республики Беларусь | ||||
| Ставка рефинансирования | % | 01.06.2026 | 9,25 |
9,75
(с 25.06.2025) |
| ВНЕШНИЙ СЕКТОР | ||||
| Платежный баланс Республики Беларусь, за отчетный квартал/год | ||||
| Счет текущих операций | млн долл. | I квартал, 2026 | -1 988,6 | -491,6 |
| Товары, сальдо | млн долл. | I квартал, 2026 | -1 401,1 | -2 212,0 |
| экспорт | млн долл. | I квартал, 2026 | 10 021,2 | 10 931,7 |
| импорт | млн долл. | I квартал, 2026 | 11 422,3 | 13 143,7 |
| Услуги, сальдо | млн долл. | I квартал, 2026 | 1 178,7 | 1 313,5 |
| экспорт | млн долл. | I квартал, 2026 | 3 159,3 | 3 410,2 |
| импорт | млн долл. | I квартал, 2026 | 1 980,6 | 2 096,7 |
| Первичные доходы, сальдо | млн долл. | I квартал, 2026 | -1 970,0 | -6,2 |
| к получению | млн долл. | I квартал, 2026 | 755,2 | 632,7 |
| к выплате | млн долл. | I квартал, 2026 | 2 725,3 | 638,8 |
| Вторичные доходы, сальдо | млн долл. | I квартал, 2026 | 203,8 | 413,1 |
| к получению | млн долл. | I квартал, 2026 | 862,5 | 1 060,6 |
| к выплате | млн долл. | I квартал, 2026 | 658,7 | 647,5 |
| Счет операций с капиталом | млн долл. | I квартал, 2026 | -0,2 | 2,4 |
| Финансовый счет | млн долл. | I квартал, 2026 | -2 015,3 | -524,9 |
| Прямые инвестиции, сальдо | млн долл. | I квартал, 2026 | -1 935,8 | 133,7 |
| Чистое приобретение финансовых активов | млн долл. | I квартал, 2026 | 129,7 | 68,3 |
| Чистое принятие обязательств | млн долл. | I квартал, 2026 | 2 065,6 | -65,4 |
| Портфельные инвестиции, сальдо | млн долл. | I квартал, 2026 | 72,3 | -55,1 |
| Чистое приобретение финансовых активов | млн долл. | I квартал, 2026 | 74,2 | -43,5 |
| Чистое принятие обязательств | млн долл. | I квартал, 2026 | 1,9 | 11,6 |
| Производные финансовые инструменты, сальдо | млн долл. | I квартал, 2026 | -1,5 | 0,4 |
| Чистое приобретение финансовых активов | млн долл. | I квартал, 2026 | -0,6 | 0,7 |
| Чистое принятие обязательств | млн долл. | I квартал, 2026 | 0,9 | 0,2 |
| Прочие инвестиции, сальдо | млн долл. | I квартал, 2026 | -150,2 | -603,9 |
| Чистое приобретение финансовых активов | млн долл. | I квартал, 2026 | 238,9 | -118,9 |
| Чистое принятие обязательств | млн долл. | I квартал, 2026 | 389,1 | 485,0 |
| Чистые ошибки и пропуски | млн долл. | I квартал, 2026 | 172,9 | 176,9 |
| Резервные активы и связанные с ними статьи | млн долл. | I квартал, 2026 | 199,4 | 212,6 |
| Международные резервы | млн долл. | 01.07.2026 | 14 155,8 1 | 15 037,6 |
| Международные резервы и ликвидность в иностранной валюте | Форма отчетности | |||
| Внешняя торговля, за отчетный месяц2 | ||||
| Экспорт товаров (ФОБ) | млн долл. | Апрель 2026 | 13 709,8 | 10 082,6 |
| Импорт товаров (ФОБ) | млн долл. | Апрель 2026 | 15 616,3 | 11 421,9 |
| Международная инвестиционная позиция | млн долл. | I квартал, 2026 | -15 793,4 | -16 633,4 |
| Активы | млн долл. | I квартал, 2026 | 41 768,1 | 38 993,7 |
| Прямые инвестиции | млн долл. | I квартал, 2026 | 2 153,6 | 2 049,1 |
| Портфельные инвестиции | млн долл. | I квартал, 2026 | 605,7 | 453,9 |
| Производные финансовые инструменты | млн долл. | I квартал, 2026 | 0,0 | 0,7 |
| Другие инвестиции | млн долл. | I квартал, 2026 | 23 766,7 | 22 067,0 |
| Резервные активы | млн долл. | I квартал, 2026 | 15 242,1 | 14 423,0 |
| Обязательства | млн долл. | I квартал, 2026 | 57 561,5 | 55 627,1 |
| Прямые инвестиции | млн долл. | I квартал, 2026 | 21 517,6 | 19 554,6 |
| Портфельные инвестиции | млн долл. | I квартал, 2026 | 2 248,7 | 2 748,6 |
| Производные финансовые инструменты | млн долл. | I квартал, 2026 | 1,2 | 0,4 |
| Другие инвестиции | млн долл. | I квартал, 2026 | 33 794,0 | 33 323,6 |
| Валовой внешний долг | млн долл. | I квартал, 2026 | 38 295,6 | 38 333,6 |
| Сектор государственного управления | млн долл. | I квартал, 2026 | 16 782,2 | 17 496,1 |
| Краткосрочный | млн долл. | I квартал, 2026 | 0,0 | 0,0 |
| Наличная валюта и депозиты | млн долл. | I квартал, 2026 | 0,0 | 0,0 |
| Долговые ценные бумаги | млн долл. | I квартал, 2026 | 0,0 | 0,0 |
| Кредиты и займы | млн долл. | I квартал, 2026 | 0,0 | 0,0 |
| Торговый кредит и авансы | млн долл. | I квартал, 2026 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие долговые обязательства3 | млн долл. | I квартал, 2026 | 0,0 | 0,0 |
| Долгосрочный | млн долл. | I квартал, 2026 | 16 782,2 | 17 496,1 |
| Специальные права заимствования (СПЗ), Распределение4 | млн долл. | I квартал, 2026 | 0,0 | 0,0 |
| Наличная валюта и депозиты | млн долл. | I квартал, 2026 | 0,0 | 0,0 |
| Долговые ценные бумаги | млн долл. | I квартал, 2026 | 2 084,8 | 2 586,2 |
| Кредиты и займы | млн долл. | I квартал, 2026 | 14 697,4 | 14 909,9 |
| Торговый кредит и авансы | млн долл. | I квартал, 2026 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие долговые обязательства3 | млн долл. | I квартал, 2026 | 0,0 | 0,0 |
| Депозитные организации | млн долл. | I квартал, 2026 | 3 670,6 | 4 093,6 |
| Краткосрочный | млн долл. | I квартал, 2026 | 1 088,2 | 1 479,2 |
| Наличная валюта и депозиты | млн долл. | I квартал, 2026 | 992,4 | 1 375,2 |
| Долговые ценные бумаги | млн долл. | I квартал, 2026 | 9,9 | 9,9 |
| Кредиты и займы | млн долл. | I квартал, 2026 | 3,0 | 6,8 |
| Торговый кредит и авансы | млн долл. | I квартал, 2026 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие долговые обязательства3 | млн долл. | I квартал, 2026 | 83,0 | 87,2 |
| Долгосрочный | млн долл. | I квартал, 2026 | 2 582,4 | 2 614,4 |
| Наличная валюта и депозиты | млн долл. | I квартал, 2026 | 1 146,5 | 1 166,0 |
| Долговые ценные бумаги | млн долл. | I квартал, 2026 | 1,9 | 1,9 |
| Кредиты и займы | млн долл. | I квартал, 2026 | 39,6 | 40,2 |
| Торговый кредит и авансы | млн долл. | I квартал, 2026 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие долговые обязательства3 | млн долл. | I квартал, 2026 | 1 394,4 | 1 406,3 |
| Другие секторы | млн долл. | I квартал, 2026 | 15 523,9 | 14 415,9 |
| Краткосрочный | млн долл. | I квартал, 2026 | 11 732,0 | 10 583,3 |
| Наличная валюта и депозиты | млн долл. | I квартал, 2026 | 59,8 | 93,3 |
| Долговые ценные бумаги | млн долл. | I квартал, 2026 | 1,4 | 1,4 |
| Кредиты и займы | млн долл. | I квартал, 2026 | 932,1 | 921,1 |
| Торговый кредит и авансы | млн долл. | I квартал, 2026 | 10 727,9 | 9 554,2 |
| Прочие долговые обязательства3 | млн долл. | I квартал, 2026 | 10,8 | 13,3 |
| Долгосрочный | млн долл. | I квартал, 2026 | 3 791,9 | 3 832,6 |
| Наличная валюта и депозиты | млн долл. | I квартал, 2026 | 68,8 | 70,9 |
| Долговые ценные бумаги | млн долл. | I квартал, 2026 | 89,9 | 87,7 |
| Кредиты и займы | млн долл. | I квартал, 2026 | 3 633,2 | 3 674,0 |
| Торговый кредит и авансы | млн долл. | I квартал, 2026 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие долговые обязательства3 | млн долл. | I квартал, 2026 | 0,0 | 0,0 |
| Прямые инвестиции: межфирменное кредитование | млн долл. | I квартал, 2026 | 2 318,9 | 2 328,1 |
| Долговые обязательства предприятий прямого инвестирования к прямым инвесторам | млн долл. | I квартал, 2026 | 2 317,0 | 2 326,2 |
| Долговые обязательства прямых инвесторов к предприятиям прямого инвестирования | млн долл. | I квартал, 2026 | 2,0 | 1,9 |
| Долговые обязательства между сестринскими предприятиями | млн долл. | I квартал, 2026 | 0,0 | 0,0 |
| Данные, публикуемые ежедневно: | Ссылка на источник данных |
|---|---|
| Процентные ставки по операциям Национального банка Республики Беларусь: | |
| ставки по привлечению средств в депозит Национального банка Республики Беларусь | Ставки по операциям |
| ставка по кредиту овернайт (однодневный расчетный кредит) | |
| cтавки по ломбардным кредитам | |
| Фактические ставки по межбанковским кредитам (депозитам) | Ежедневные ставки межбанковского рынка |
| Ставки рынка государственных ценных бумаг (ГКО и ГДО) | Индикаторы рыночного портфеля |
| Официальный курс белорусского рубля по отношению к доллару США | Курсы валют |
1Данные предварительные.
2В соответствии с 6-м изданием Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции.
3Прочие долговые обязательства включают страховые, пенсионные программы и программы стандартных гарантий, и прочую кредиторскую задолженность.
4Данная статья включает общую величину распределения СПЗ МВФ.

