Главная
→ СТАТИСТИКА
→ Специальный стандарт распространения данных МВФ
→ Важнейшие макроэкономические и финансовые показатели Национального банка
Важнейшие макроэкономические и финансовые показатели Национального банка Республики Беларусь
Категории показателей и их компоненты | Единицы измерения | Дата/период, за который представлены последние данные |
Последние данные | Предпоследние данные |
---|---|---|---|---|
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР | ||||
Обзор депозитных организаций Республики Беларусь, по состоянию на начало периода | ||||
Чистые иностранные активы органов денежно–кредитного регулирования и банков | млн руб. | 01.04.2021 | 7 826,2 | 7 719,0 |
Внутренний кредит | млн руб. | 01.04.2021 | 55 743,4 | 56 123,6 |
Чистый кредит органам государственного управления | млн руб. | 01.04.2021 | -10 538,8 | -10 970,3 |
Требования к коммерческим государственным предприятиям | млн руб. | 01.04.2021 | 22 655,9 | 22 853,9 |
Требования к частному сектору | млн руб. | 01.04.2021 | 38 790,8 | 39 405,8 |
Требования к небанковским финансовым организациям | млн руб. | 01.04.2021 | 4 835,5 | 4 834,2 |
Широкая денежная масса (по методологии денежного обзора) | млн руб. | 01.04.2021 | 50 896,6 | 51 127,4 |
в т. ч. наличные деньги в обороте | млн руб. | 01.04.2021 | 4 140,0 | 4 210,5 |
Обзор Национального банка Республики Беларусь, по состоянию на начало периода | ||||
Чистые иностранные активы | млн руб. | 01.04.2021 | 16 935,6 | 17 189,7 |
Внутренний кредит | млн руб. | 01.04.2021 | -9 619,4 | -9 845,7 |
Чистый кредит органам государственного управления | млн руб. | 01.04.2021 | -13 040,9 | -13 501,1 |
Требования к коммерческим государственным предприятиям | млн руб. | 01.04.2021 | 151,3 | 151,4 |
Требования к частному сектору | млн руб. | 01.04.2021 | 8,9 | 8,9 |
Требования к небанковским финансовым организациям | млн руб. | 01.04.2021 | 1 042,9 | 1 058,1 |
Требования к банкам | млн руб. | 01.04.2021 | 2 218,5 | 2 437,1 |
Резервные деньги | млн руб. | 01.04.2021 | 11 521,9 | 11 436,3 |
Счета капитала | млн руб. | 01.04.2021 | -6 070,5 | -5 914,4 |
Прочие чистые позиции | млн руб. | 01.04.2021 | -279,3 | -285,9 |
Процентные ставки Национального банка Республики Беларусь | ||||
Ставка рефинансирования | % | 21.04.2021 | 8,5 |
7,75
(с 01.07.2020) |
ВНЕШНИЙ СЕКТОР | ||||
Платежный баланс Республики Беларусь, за отчетный квартал/год | ||||
Счет текущих операций | млн долл. | IV квартал, 2020 | 297,2 | 582,7 |
Торговый баланс | млн долл. | IV квартал, 2020 | -585,5 | -201,6 |
Экспорт товаров (ФОБ) | млн долл. | IV квартал, 2020 | 8 234,3 | 7 557,7 |
Импорт товаров (ФОБ) | млн долл. | IV квартал, 2020 | 8 819,8 | 7 759,3 |
Баланс услуг | млн долл. | IV квартал, 2020 | 1 049,9 | 911,8 |
Экспорт услуг | млн долл. | IV квартал, 2020 | 2 500,5 | 2 171,2 |
Импорт услуг | млн долл. | IV квартал, 2020 | 1 450,6 | 1 259,4 |
Баланс первичных доходов | млн долл. | IV квартал, 2020 | -267,7 | -252,8 |
Доходы к получению | млн долл. | IV квартал, 2020 | 194,9 | 193,8 |
Доходы к выплате | млн долл. | IV квартал, 2020 | 462,6 | 446,6 |
Баланс вторичных доходов | млн долл. | IV квартал, 2020 | 100,5 | 125,3 |
Счет операций с капиталом | млн долл. | IV квартал, 2020 | 1,0 | 2,1 |
Финансовый счет | млн долл. | IV квартал, 2020 | 181,8 | 2 196,1 |
Прямые инвестиции за границу | млн долл. | IV квартал, 2020 | 18,9 | 18,8 |
Прямые инвестиции во внутреннюю экономику | млн долл. | IV квартал, 2020 | 118,0 | -53,8 |
Портфельные инвестиции, активы | млн долл. | IV квартал, 2020 | 96,1 | -48,2 |
Портфельные инвестиции, обязательства | млн долл. | IV квартал, 2020 | 9,2 | 12,0 |
Производные финансовые инструменты, активы | млн долл. | IV квартал, 2020 | -24,0 | 24,5 |
Производные финансовые инструменты, обязательства | млн долл. | IV квартал, 2020 | 2,2 | 13,7 |
Прочие инвестиции, активы | млн долл. | IV квартал, 2020 | 1 079,0 | 1 763,3 |
Прочие инвестиции, обязательства | млн долл. | IV квартал, 2020 | 858,8 | -409,6 |
Чистые ошибки и пропуски | млн долл. | IV квартал, 2020 | -73,6 | -111,3 |
Финансирование | млн долл. | IV квартал, 2020 | 42,8 | -1 722,6 |
Международные резервы | млн долл. | 01.04.2021 | 6 940,0 1 | 7 114,5 |
Международные резервы и ликвидность в иностранной валюте | Форма отчетности | |||
Внешняя торговля, за отчетный месяц2 | ||||
Экспорт товаров (ФОБ) | млн долл. | Февраль 2021 | 5 016,7 | 2 367,0 |
Импорт товаров (ФОБ) | млн долл. | Февраль 2021 | 4 928,7 | 2 264,2 |
Международная инвестиционная позиция | млн долл. | IV квартал, 2020 | -30 741,3 | -30 476,3 |
Активы | млн долл. | IV квартал, 2020 | 23 779,4 | 22 284,5 |
Прямые инвестиции | млн долл. | IV квартал, 2020 | 1 516,3 | 1 484,6 |
Портфельные инвестиции | млн долл. | IV квартал, 2020 | 172,3 | 75,7 |
Производные финансовые инструменты | млн долл. | IV квартал, 2020 | 1,8 | 25,2 |
Другие инвестиции | млн долл. | IV квартал, 2020 | 14 620,5 | 13 377,6 |
Резервные активы | млн долл. | IV квартал, 2020 | 7 468,5 | 7 321,4 |
Обязательства | млн долл. | IV квартал, 2020 | 54 520,7 | 52 760,8 |
Прямые инвестиции | млн долл. | IV квартал, 2020 | 14 543,9 | 14 292,4 |
Портфельные инвестиции | млн долл. | IV квартал, 2020 | 4 205,6 | 4 173,5 |
Производные финансовые инструменты | млн долл. | IV квартал, 2020 | 24,9 | 22,3 |
Другие инвестиции | млн долл. | IV квартал, 2020 | 35 746,3 | 34 272,6 |
Валовой внешний долг | млн долл. | IV квартал, 2020 | 42 149,1 | 40 561,1 |
Сектор государственного управления | млн долл. | IV квартал, 2020 | 18 586,0 | 17 590,7 |
Краткосрочный | млн долл. | IV квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Наличная валюта и депозиты | млн долл. | IV квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Долговые ценные бумаги | млн долл. | IV квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Кредиты и займы | млн долл. | IV квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Торговый кредит и авансы | млн долл. | IV квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Прочие долговые обязательства3 | млн долл. | IV квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочный | млн долл. | IV квартал, 2020 | 18 586,0 | 17 590,7 |
Специальные права заимствования (СПЗ), Распределение4 | млн долл. | IV квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Наличная валюта и депозиты | млн долл. | IV квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Долговые ценные бумаги | млн долл. | IV квартал, 2020 | 3 532,9 | 3 516,9 |
Кредиты и займы | млн долл. | IV квартал, 2020 | 15 053,1 | 14 073,8 |
Торговый кредит и авансы | млн долл. | IV квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Прочие долговые обязательства3 | млн долл. | IV квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Центральный банк | млн долл. | IV квартал, 2020 | 821,1 | 820,6 |
Краткосрочный | млн долл. | IV квартал, 2020 | 72,1 | 86,1 |
Наличная валюта и депозиты | млн долл. | IV квартал, 2020 | 38,4 | 45,0 |
Долговые ценные бумаги | млн долл. | IV квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Кредиты и займы | млн долл. | IV квартал, 2020 | 33,7 | 41,1 |
Торговый кредит и авансы | млн долл. | IV квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Прочие долговые обязательства3 | млн долл. | IV квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочный | млн долл. | IV квартал, 2020 | 749,0 | 734,5 |
Специальные права заимствования (СПЗ), Распределение | млн долл. | IV квартал, 2020 | 531,0 | 518,6 |
Наличная валюта и депозиты | млн долл. | IV квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Долговые ценные бумаги | млн долл. | IV квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Кредиты и займы | млн долл. | IV квартал, 2020 | 218,0 | 215,9 |
Торговый кредит и авансы | млн долл. | IV квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Прочие долговые обязательства3 | млн долл. | IV квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | млн долл. | IV квартал, 2020 | 5 108,0 | 5 114,8 |
Краткосрочный | млн долл. | IV квартал, 2020 | 2 115,6 | 2 076,2 |
Наличная валюта и депозиты | млн долл. | IV квартал, 2020 | 2 087,9 | 2 032,8 |
Долговые ценные бумаги | млн долл. | IV квартал, 2020 | 7,4 | 7,4 |
Кредиты и займы | млн долл. | IV квартал, 2020 | 10,8 | 19,7 |
Торговый кредит и авансы | млн долл. | IV квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Прочие долговые обязательства3 | млн долл. | IV квартал, 2020 | 9,5 | 16,3 |
Долгосрочный | млн долл. | IV квартал, 2020 | 2 992,4 | 3 038,6 |
Наличная валюта и депозиты | млн долл. | IV квартал, 2020 | 2 899,7 | 2 989,5 |
Долговые ценные бумаги | млн долл. | IV квартал, 2020 | 23,4 | 10,0 |
Кредиты и займы | млн долл. | IV квартал, 2020 | 69,3 | 39,1 |
Торговый кредит и авансы | млн долл. | IV квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Прочие долговые обязательства3 | млн долл. | IV квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Другие секторы | млн долл. | IV квартал, 2020 | 15 379,3 | 14 863,3 |
Краткосрочный | млн долл. | IV квартал, 2020 | 7 995,1 | 7 655,6 |
Наличная валюта и депозиты | млн долл. | IV квартал, 2020 | 194,6 | 157,3 |
Долговые ценные бумаги | млн долл. | IV квартал, 2020 | 1,2 | 1,2 |
Кредиты и займы | млн долл. | IV квартал, 2020 | 602,9 | 661,9 |
Торговый кредит и авансы | млн долл. | IV квартал, 2020 | 7 158,3 | 6 797,1 |
Прочие долговые обязательства3 | млн долл. | IV квартал, 2020 | 38,1 | 38,1 |
Долгосрочный | млн долл. | IV квартал, 2020 | 7 384,2 | 7 207,7 |
Наличная валюта и депозиты | млн долл. | IV квартал, 2020 | 274,8 | 276,7 |
Долговые ценные бумаги | млн долл. | IV квартал, 2020 | 583,2 | 581,3 |
Кредиты и займы | млн долл. | IV квартал, 2020 | 6 526,2 | 6 349,7 |
Торговый кредит и авансы | млн долл. | IV квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Прочие долговые обязательства3 | млн долл. | IV квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Прямые инвестиции: межфирменное кредитование | млн долл. | IV квартал, 2020 | 2 254,7 | 2 171,7 |
Долговые обязательства предприятий прямого инвестирования к прямым инвесторам | млн долл. | IV квартал, 2020 | 2 241,3 | 2 157,8 |
Долговые обязательства прямых инвесторов к предприятиям прямого инвестирования | млн долл. | IV квартал, 2020 | 13,4 | 13,9 |
Долговые обязательства между сестринскими предприятиями | млн долл. | IV квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Данные, публикуемые ежедневно: | Ссылка на источник данных |
---|---|
Процентные ставки по операциям Национального банка Республики Беларусь: | |
ставки по привлечению средств в депозит Национального банка Республики Беларусь | Ставки по операциям |
ставка по кредиту овернайт (однодневный расчетный кредит) | |
cтавки по ломбардным кредитам | |
Фактические ставки по межбанковским кредитам (депозитам) | Ежедневные ставки межбанковского рынка |
Ставки рынка государственных ценных бумаг (ГКО и ГДО) | Индикаторы рыночного портфеля |
Официальный курс белорусского рубля по отношению к доллару США | Курсы валют |
1Данные предварительные.
2В соответствии с 6-м изданием Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции.
3Прочие долговые обязательства включают страховые, пенсионные программы и программы стандартных гарантий, и прочую кредиторскую задолженность.
4Данная статья включает общую величину распределения СПЗ МВФ.