Главная
→ СТАТИСТИКА
→ Специальный стандарт распространения данных МВФ
→ Важнейшие макроэкономические и финансовые показатели Национального банка
Важнейшие макроэкономические и финансовые показатели Национального банка Республики Беларусь
Категории показателей и их компоненты | Единицы измерения | Дата/период, за который представлены последние данные |
Последние данные | Предпоследние данные |
---|---|---|---|---|
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР | ||||
Обзор депозитных организаций Республики Беларусь, по состоянию на начало периода | ||||
Чистые иностранные активы органов денежно–кредитного регулирования и банков | млн руб. | 01.01.2021 | 9 396,2 | 8 136,9 |
Внутренний кредит | млн руб. | 01.01.2021 | 54 974,2 | 53 476,7 |
Чистый кредит органам государственного управления | млн руб. | 01.01.2021 | -13 274,3 | -14 180,9 |
Требования к коммерческим государственным предприятиям | млн руб. | 01.01.2021 | 24 254,9 | 23 957,3 |
Требования к частному сектору | млн руб. | 01.01.2021 | 39 106,9 | 38 824,5 |
Требования к небанковским финансовым организациям | млн руб. | 01.01.2021 | 4 886,8 | 4 875,8 |
Широкая денежная масса (по методологии денежного обзора) | млн руб. | 01.01.2021 | 50 800,7 | 49 345,2 |
в т. ч. наличные деньги в обороте | млн руб. | 01.01.2021 | 4 124,0 | 4 015,2 |
Обзор Национального банка Республики Беларусь, по состоянию на начало периода | ||||
Чистые иностранные активы | млн руб. | 01.01.2021 | 18 774,7 | 17 652,5 |
Внутренний кредит | млн руб. | 01.01.2021 | -10 775,1 | -10 136,0 |
Чистый кредит органам государственного управления | млн руб. | 01.01.2021 | -14 217,9 | -13 572,1 |
Требования к коммерческим государственным предприятиям | млн руб. | 01.01.2021 | 151,3 | 151,3 |
Требования к частному сектору | млн руб. | 01.01.2021 | 7,6 | 7,9 |
Требования к небанковским финансовым организациям | млн руб. | 01.01.2021 | 1 074,7 | 1 074,3 |
Требования к банкам | млн руб. | 01.01.2021 | 2 209,2 | 2 202,7 |
Резервные деньги | млн руб. | 01.01.2021 | 11 478,0 | 11 475,0 |
Счета капитала | млн руб. | 01.01.2021 | -5 425,6 | -5 945,5 |
Прочие чистые позиции | млн руб. | 01.01.2021 | -62,9 | -74,9 |
Процентные ставки Национального банка Республики Беларусь | ||||
Ставка рефинансирования | % | 01.07.2020 | 7,75 |
8
(с 20.05.2020) |
ВНЕШНИЙ СЕКТОР | ||||
Платежный баланс Республики Беларусь, за отчетный квартал/год | ||||
Счет текущих операций | млн долл. | III квартал, 2020 | 608,8 | 270,4 |
Торговый баланс | млн долл. | III квартал, 2020 | -186,5 | -513,5 |
Экспорт товаров (ФОБ) | млн долл. | III квартал, 2020 | 7 563,0 | 6 053,2 |
Импорт товаров (ФОБ) | млн долл. | III квартал, 2020 | 7 749,5 | 6 566,7 |
Баланс услуг | млн долл. | III квартал, 2020 | 922,3 | 870,6 |
Экспорт услуг | млн долл. | III квартал, 2020 | 2 155,0 | 1 905,7 |
Импорт услуг | млн долл. | III квартал, 2020 | 1 232,7 | 1 035,1 |
Баланс первичных доходов | млн долл. | III квартал, 2020 | -252,2 | -156,0 |
Доходы к получению | млн долл. | III квартал, 2020 | 194,4 | 210,5 |
Доходы к выплате | млн долл. | III квартал, 2020 | 446,6 | 366,5 |
Баланс вторичных доходов | млн долл. | III квартал, 2020 | 125,2 | 69,3 |
Счет операций с капиталом | млн долл. | III квартал, 2020 | 2,1 | 0,8 |
Финансовый счет | млн долл. | III квартал, 2020 | 2 195,1 | -186,1 |
Прямые инвестиции за границу | млн долл. | III квартал, 2020 | 18,8 | 9,9 |
Прямые инвестиции во внутреннюю экономику | млн долл. | III квартал, 2020 | -55,8 | -184,8 |
Портфельные инвестиции, активы | млн долл. | III квартал, 2020 | -48,2 | -13,0 |
Портфельные инвестиции, обязательства | млн долл. | III квартал, 2020 | 12,0 | 1 409,4 |
Производные финансовые инструменты, активы | млн долл. | III квартал, 2020 | 24,5 | -13,3 |
Производные финансовые инструменты, обязательства | млн долл. | III квартал, 2020 | 13,7 | 4,2 |
Прочие инвестиции, активы | млн долл. | III квартал, 2020 | 1 767,9 | 748,7 |
Прочие инвестиции, обязательства | млн долл. | III квартал, 2020 | -402,0 | -310,4 |
Чистые ошибки и пропуски | млн долл. | III квартал, 2020 | -138,4 | 292,4 |
Финансирование | млн долл. | III квартал, 2020 | -1 722,6 | 749,7 |
Международные резервы | млн долл. | 01.01.2021 | 7 468,5 1 | 7 376,3 |
Международные резервы и ликвидность в иностранной валюте | Форма отчетности | |||
Внешняя торговля, за отчетный месяц2 | ||||
Экспорт товаров (ФОБ) | млн долл. | Ноябрь 2020 | 25 425,4 | 22 781,4 |
Импорт товаров (ФОБ) | млн долл. | Ноябрь 2020 | 26 924,7 | 24 165,8 |
Международная инвестиционная позиция | млн долл. | III квартал, 2020 | -30 418,0 | -31 551,2 |
Активы | млн долл. | III квартал, 2020 | 22 299,6 | 22 237,7 |
Прямые инвестиции | млн долл. | III квартал, 2020 | 1 484,6 | 1 480,4 |
Портфельные инвестиции | млн долл. | III квартал, 2020 | 75,7 | 123,1 |
Производные финансовые инструменты | млн долл. | III квартал, 2020 | 25,2 | 1,5 |
Другие инвестиции | млн долл. | III квартал, 2020 | 13 392,7 | 11 837,0 |
Резервные активы | млн долл. | III квартал, 2020 | 7 321,4 | 8 795,7 |
Обязательства | млн долл. | III квартал, 2020 | 52 717,6 | 53 788,9 |
Прямые инвестиции | млн долл. | III квартал, 2020 | 14 249,2 | 14 813,0 |
Портфельные инвестиции | млн долл. | III квартал, 2020 | 4 173,5 | 4 198,0 |
Производные финансовые инструменты | млн долл. | III квартал, 2020 | 22,3 | 11,3 |
Другие инвестиции | млн долл. | III квартал, 2020 | 34 272,6 | 34 766,6 |
Валовой внешний долг | млн долл. | III квартал, 2020 | 40 561,1 | 41 115,6 |
Сектор государственного управления | млн долл. | III квартал, 2020 | 17 590,7 | 18 054,0 |
Краткосрочный | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Наличная валюта и депозиты | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Долговые ценные бумаги | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Кредиты и займы | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Торговый кредит и авансы | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Прочие долговые обязательства3 | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочный | млн долл. | III квартал, 2020 | 17 590,7 | 18 054,0 |
Специальные права заимствования (СПЗ), Распределение4 | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Наличная валюта и депозиты | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Долговые ценные бумаги | млн долл. | III квартал, 2020 | 3 516,9 | 3 551,4 |
Кредиты и займы | млн долл. | III квартал, 2020 | 14 073,8 | 14 502,6 |
Торговый кредит и авансы | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Прочие долговые обязательства3 | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Центральный банк | млн долл. | III квартал, 2020 | 820,6 | 905,1 |
Краткосрочный | млн долл. | III квартал, 2020 | 86,1 | 104,3 |
Наличная валюта и депозиты | млн долл. | III квартал, 2020 | 45,0 | 56,1 |
Долговые ценные бумаги | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Кредиты и займы | млн долл. | III квартал, 2020 | 41,1 | 48,2 |
Торговый кредит и авансы | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Прочие долговые обязательства3 | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочный | млн долл. | III квартал, 2020 | 734,5 | 800,8 |
Специальные права заимствования (СПЗ), Распределение | млн долл. | III квартал, 2020 | 518,6 | 508,2 |
Наличная валюта и депозиты | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Долговые ценные бумаги | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Кредиты и займы | млн долл. | III квартал, 2020 | 215,9 | 292,6 |
Торговый кредит и авансы | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Прочие долговые обязательства3 | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | млн долл. | III квартал, 2020 | 5 114,8 | 5 124,7 |
Краткосрочный | млн долл. | III квартал, 2020 | 2 076,2 | 2 132,4 |
Наличная валюта и депозиты | млн долл. | III квартал, 2020 | 2 032,8 | 2 090,4 |
Долговые ценные бумаги | млн долл. | III квартал, 2020 | 7,4 | 7,4 |
Кредиты и займы | млн долл. | III квартал, 2020 | 19,7 | 23,0 |
Торговый кредит и авансы | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Прочие долговые обязательства3 | млн долл. | III квартал, 2020 | 16,3 | 11,6 |
Долгосрочный | млн долл. | III квартал, 2020 | 3 038,6 | 2 992,3 |
Наличная валюта и депозиты | млн долл. | III квартал, 2020 | 2 989,5 | 2 946,9 |
Долговые ценные бумаги | млн долл. | III квартал, 2020 | 10,0 | 3,4 |
Кредиты и займы | млн долл. | III квартал, 2020 | 39,1 | 42,0 |
Торговый кредит и авансы | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Прочие долговые обязательства3 | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Другие секторы | млн долл. | III квартал, 2020 | 14 863,3 | 14 829,8 |
Краткосрочный | млн долл. | III квартал, 2020 | 7 655,6 | 7 703,5 |
Наличная валюта и депозиты | млн долл. | III квартал, 2020 | 157,3 | 122,7 |
Долговые ценные бумаги | млн долл. | III квартал, 2020 | 1,2 | 1,2 |
Кредиты и займы | млн долл. | III квартал, 2020 | 661,9 | 709,8 |
Торговый кредит и авансы | млн долл. | III квартал, 2020 | 6 797,1 | 6 827,2 |
Прочие долговые обязательства3 | млн долл. | III квартал, 2020 | 38,1 | 42,6 |
Долгосрочный | млн долл. | III квартал, 2020 | 7 207,7 | 7 126,3 |
Наличная валюта и депозиты | млн долл. | III квартал, 2020 | 276,7 | 240,5 |
Долговые ценные бумаги | млн долл. | III квартал, 2020 | 581,3 | 583,6 |
Кредиты и займы | млн долл. | III квартал, 2020 | 6 349,7 | 6 302,2 |
Торговый кредит и авансы | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Прочие долговые обязательства3 | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Прямые инвестиции: межфирменное кредитование | млн долл. | III квартал, 2020 | 2 171,7 | 2 202,0 |
Долговые обязательства предприятий прямого инвестирования к прямым инвесторам | млн долл. | III квартал, 2020 | 2 157,8 | 2 185,7 |
Долговые обязательства прямых инвесторов к предприятиям прямого инвестирования | млн долл. | III квартал, 2020 | 13,9 | 16,3 |
Долговые обязательства между сестринскими предприятиями | млн долл. | III квартал, 2020 | 0,0 | 0,0 |
Данные, публикуемые ежедневно: | Ссылка на источник данных |
---|---|
Процентные ставки по операциям Национального банка Республики Беларусь: | |
ставки по привлечению средств в депозит Национального банка Республики Беларусь | Ставки по операциям |
ставка по кредиту овернайт (однодневный расчетный кредит) | |
cтавки по ломбардным кредитам | |
Фактические ставки по межбанковским кредитам (депозитам) | Ежедневные ставки межбанковского рынка |
Ставки рынка государственных ценных бумаг (ГКО и ГДО) | Индикаторы рыночного портфеля |
Официальный курс белорусского рубля по отношению к доллару США | Курсы валют |
1Данные предварительные.
2В соответствии с 6-м изданием Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции.
3Прочие долговые обязательства включают страховые, пенсионные программы и программы стандартных гарантий, и прочую кредиторскую задолженность.
4Данная статья включает общую величину распределения СПЗ МВФ.