Главная
→ Банковский сектор
→ Информация о финансовом состоянии банков и НКФО, действующих на территории Республики Беларусь
→ Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках
ОАО "АСБ Беларусбанк". Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на 1 октября 2020 года
Версия для печатиБУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
в тыс. рублей (BYN)
Статьи | 01.10.2020 | 01.01.2020 |
---|---|---|
АКТИВЫ | ||
Денежные средства | 538 979 | 451 804 |
Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1 047 | 955 |
Средства в Национальном банке | 1 895 851 | 1 873 025 |
Средства в банках | 3 119 595 | 2 991 412 |
Ценные бумаги | 4 209 299 | 3 609 869 |
Кредиты клиентам | 25 900 163 | 20 603 826 |
Производные финансовые активы | 43 058 | 0 |
Долгосрочные финансовые вложения | 225 670 | 187 138 |
Основные средства и нематериальные активы | 409 391 | 384 097 |
Доходные вложения в материальные активы | 572 | 530 |
Имущество, предназначенное для продажи | 483 | 393 |
Отложенные налоговые активы | 1 438 | 1 438 |
Прочие активы | 73 331 | 85 615 |
ИТОГО активы | 36 418 877 | 30 190 102 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Средства Национального банка | 755 377 | 63 393 |
Средства банков | 7 395 217 | 4 526 971 |
Средства клиентов | 21 879 455 | 19 585 245 |
Ценные бумаги банка | 1 608 493 | 1 547 629 |
Производные финансовые обязательства | 30 001 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1 578 | 1 578 |
Прочие обязательства | 378 285 | 246 992 |
ВСЕГО обязательства | 32 048 406 | 25 971 808 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
Уставный фонд | 2 662 984 | 2 662 480 |
Эмиссионный доход | 0 | 0 |
Резервный фонд | 445 301 | 386 916 |
Фонды переоценки статей баланса | 169 660 | 175 687 |
Накопленная прибыль | 1 092 526 | 993 211 |
ВСЕГО собственный капитал | 4 370 471 | 4 218 294 |
ИТОГО обязательства и собственный капитал | 36 418 877 | 30 190 102 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
в тыс. рублей (BYN)
Статьи | 01.10.2020 | 01.10.2019 |
---|---|---|
Процентные доходы | 1 658 247 | 1 553 079 |
Процентные расходы | 711 909 | 652 778 |
Чистые процентные доходы | 946 338 | 900 301 |
Комиссионные доходы | 398 548 | 361 461 |
Комиссионные расходы | 140 010 | 121 158 |
Чистые комиссионные доходы | 258 538 | 240 303 |
Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 1 115 | 276 |
Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 456 | 892 |
Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 174 972 | 85 364 |
Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 398 | 232 |
Чистые отчисления в резервы | 522 937 | 287 630 |
Прочие доходы | 47 038 | 34 113 |
Операционные расходы | 525 600 | 546 540 |
Прочие расходы | 81 710 | 44 145 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 298 608 | 383 166 |
Расход (доход) по налогу на прибыль | 49 949 | 56 659 |
Прибыль (убыток) | 248 659 | 326 507 |