Главная
→ Банковский сектор
→ Информация о финансовом состоянии банков и НКФО, действующих на территории Республики Беларусь
→ Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках
ОАО "БПС-Сбербанк". Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на 1 октября 2020 года
Версия для печатиБУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
в тыс. рублей (BYN)
Статьи | 01.10.2020 | 01.01.2020 |
---|---|---|
АКТИВЫ | ||
Денежные средства | 211 447 | 124 448 |
Драгоценные металлы и драгоценные камни | 7 395 | 4 508 |
Средства в Национальном банке | 225 857 | 491 940 |
Средства в банках | 183 317 | 201 660 |
Ценные бумаги | 1 229 679 | 1 033 555 |
Кредиты клиентам | 2 698 183 | 2 754 709 |
Производные финансовые активы | 4 968 | 11 527 |
Долгосрочные финансовые вложения | 9 949 | 9 914 |
Основные средства и нематериальные активы | 215 371 | 223 330 |
Доходные вложения в материальные активы | 2 796 | 5 903 |
Имущество, предназначенное для продажи | 811 | 1 693 |
Отложенные налоговые активы | 0 | 0 |
Прочие активы | 28 641 | 31 284 |
ИТОГО активы | 4 818 414 | 4 894 471 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Средства Национального банка | 0 | 0 |
Средства банков | 880 687 | 823 539 |
Средства клиентов | 2 789 495 | 2 978 461 |
Ценные бумаги банка | 351 684 | 390 950 |
Производные финансовые обязательства | 24 427 | 4 635 |
Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 49 956 | 32 239 |
ВСЕГО обязательства | 4 096 249 | 4 229 824 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
Уставный фонд | 73 585 | 73 585 |
Эмиссионный доход | 0 | 0 |
Резервный фонд | 72 392 | 72 387 |
Фонды переоценки статей баланса | 26 570 | 27 341 |
Накопленная прибыль | 549 618 | 491 334 |
ВСЕГО собственный капитал | 722 165 | 664 647 |
ИТОГО обязательства и собственный капитал | 4 818 414 | 4 894 471 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
в тыс. рублей (BYN)
Статьи | 01.10.2020 | 01.10.2019 |
---|---|---|
Процентные доходы | 228 063 | 230 969 |
Процентные расходы | 104 317 | 100 511 |
Чистые процентные доходы | 123 746 | 130 458 |
Комиссионные доходы | 123 130 | 119 441 |
Комиссионные расходы | 43 184 | 42 217 |
Чистые комиссионные доходы | 79 946 | 77 224 |
Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | -10 816 | 3 046 |
Чистый доход по операциям с ценными бумагами | -389 | -1 546 |
Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 89 983 | -11 546 |
Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | -10 266 | 52 248 |
Чистые отчисления в резервы | 65 053 | -1 328 |
Прочие доходы | 18 373 | 12 254 |
Операционные расходы | 155 883 | 135 637 |
Прочие расходы | 8 385 | 8 918 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 61 256 | 118 911 |
Расход (доход) по налогу на прибыль | 3 693 | 17 346 |
Прибыль (убыток) | 57 563 | 101 565 |