Главная
→ Банковский сектор
→ Информация о финансовом состоянии банков и НКФО, действующих на территории Республики Беларусь
→ Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках
"Приорбанк" ОАО. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на 1 октября 2020 года
Версия для печатиБУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
в тыс. рублей (BYN)
Статьи | 01.10.2020 | 01.01.2020 |
---|---|---|
АКТИВЫ | ||
Денежные средства | 276 616 | 129 374 |
Драгоценные металлы и драгоценные камни | 0 | 0 |
Средства в Национальном банке | 513 820 | 619 465 |
Средства в банках | 579 783 | 645 107 |
Ценные бумаги | 457 977 | 286 328 |
Кредиты клиентам | 3 271 290 | 2 684 263 |
Производные финансовые активы | 4 443 | 172 |
Долгосрочные финансовые вложения | 33 380 | 25 888 |
Основные средства и нематериальные активы | 171 610 | 173 474 |
Доходные вложения в материальные активы | 1 302 | 1 906 |
Имущество, предназначенное для продажи | 662 | 7 086 |
Отложенные налоговые активы | 0 | 0 |
Прочие активы | 32 004 | 39 249 |
ИТОГО активы | 5 342 887 | 4 612 312 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Средства Национального банка | 0 | 0 |
Средства банков | 262 488 | 228 121 |
Средства клиентов | 4 146 337 | 3 563 135 |
Ценные бумаги банка | 96 370 | 53 092 |
Производные финансовые обязательства | 1 218 | 616 |
Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 51 910 | 58 279 |
ВСЕГО обязательства | 4 558 323 | 3 903 243 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
Уставный фонд | 86 148 | 86 148 |
Эмиссионный доход | 0 | 0 |
Резервный фонд | 180 609 | 126 738 |
Фонды переоценки статей баланса | 79 844 | 81 503 |
Накопленная прибыль | 437 963 | 414 680 |
ВСЕГО собственный капитал | 784 564 | 709 069 |
ИТОГО обязательства и собственный капитал | 5 342 887 | 4 612 312 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
в тыс. рублей (BYN)
Статьи | 01.10.2020 | 01.10.2019 |
---|---|---|
Процентные доходы | 225 744 | 210 813 |
Процентные расходы | 77 185 | 59 376 |
Чистые процентные доходы | 148 559 | 151 437 |
Комиссионные доходы | 156 616 | 144 397 |
Комиссионные расходы | 80 463 | 68 260 |
Чистые комиссионные доходы | 76 153 | 76 137 |
Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 0 | 0 |
Чистый доход по операциям с ценными бумагами | -3 358 | -2 227 |
Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 71 075 | 42 280 |
Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 1 537 | 2 222 |
Чистые отчисления в резервы | 60 477 | -3 829 |
Прочие доходы | 16 486 | 6 088 |
Операционные расходы | 134 897 | 125 951 |
Прочие расходы | 12 674 | 11 828 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 102 404 | 141 987 |
Расход (доход) по налогу на прибыль | 25 987 | 33 611 |
Прибыль (убыток) | 76 417 | 108 376 |