Главная
→ Банковский сектор
→ Информация о финансовом состоянии банков и НКФО, действующих на территории Республики Беларусь
→ Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках
ОАО "Паритетбанк". Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на 1 октября 2020 года
Версия для печатиБУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
в тыс. рублей (BYN)
Статьи | 01.10.2020 | 01.01.2020 |
---|---|---|
АКТИВЫ | ||
Денежные средства | 40 960 | 30 252 |
Драгоценные металлы и драгоценные камни | 0 | 0 |
Средства в Национальном банке | 35 090 | 35 923 |
Средства в банках | 14 128 | 20 340 |
Ценные бумаги | 117 069 | 110 788 |
Кредиты клиентам | 359 338 | 238 375 |
Производные финансовые активы | 1 | 0 |
Долгосрочные финансовые вложения | 151 | 150 |
Основные средства и нематериальные активы | 45 461 | 38 237 |
Доходные вложения в материальные активы | 0 | 0 |
Имущество, предназначенное для продажи | 1 598 | 1 669 |
Отложенные налоговые активы | 173 | 173 |
Прочие активы | 5 991 | 6 185 |
ИТОГО активы | 619 960 | 482 092 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Средства Национального банка | 0 | 0 |
Средства банков | 85 918 | 59 210 |
Средства клиентов | 342 194 | 300 593 |
Ценные бумаги банка | 74 739 | 6 674 |
Производные финансовые обязательства | 232 | 860 |
Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 2 790 | 3 405 |
ВСЕГО обязательства | 505 873 | 370 742 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
Уставный фонд | 66 056 | 66 056 |
Эмиссионный доход | 0 | 0 |
Резервный фонд | 4 955 | 4 227 |
Фонды переоценки статей баланса | 13 578 | 12 456 |
Накопленная прибыль | 29 498 | 28 611 |
ВСЕГО собственный капитал | 114 087 | 111 350 |
ИТОГО обязательства и собственный капитал | 619 960 | 482 092 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
в тыс. рублей (BYN)
Статьи | 01.10.2020 | 01.10.2019 |
---|---|---|
Процентные доходы | 24 568 | 22 241 |
Процентные расходы | 17 062 | 12 129 |
Чистые процентные доходы | 7 506 | 10 112 |
Комиссионные доходы | 12 687 | 11 849 |
Комиссионные расходы | 2 675 | 2 394 |
Чистые комиссионные доходы | 10 012 | 9 455 |
Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 0 | 0 |
Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 909 | 2 847 |
Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 8 604 | 3 730 |
Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | -416 | 140 |
Чистые отчисления в резервы | 8 041 | 7 499 |
Прочие доходы | 5 394 | 2 309 |
Операционные расходы | 21 133 | 19 091 |
Прочие расходы | 1 254 | 848 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 1 581 | 1 155 |
Расход (доход) по налогу на прибыль | 128 | 0 |
Прибыль (убыток) | 1 453 | 1 155 |