Главная
→ Банковский сектор
→ Информация о финансовом состоянии банков и НКФО, действующих на территории Республики Беларусь
→ Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках
ОАО "БНБ-Банк". Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на 1 октября 2020 года
Версия для печатиБУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
в тыс. рублей (BYN)
Статьи | 01.10.2020 | 01.01.2020 |
---|---|---|
АКТИВЫ | ||
Денежные средства | 19 585 | 11 624 |
Драгоценные металлы и драгоценные камни | 0 | 0 |
Средства в Национальном банке | 94 193 | 126 235 |
Средства в банках | 21 773 | 27 823 |
Ценные бумаги | 80 435 | 71 880 |
Кредиты клиентам | 531 589 | 405 862 |
Производные финансовые активы | 130 | 2 007 |
Долгосрочные финансовые вложения | 306 | 306 |
Основные средства и нематериальные активы | 19 744 | 20 060 |
Доходные вложения в материальные активы | 6 492 | 9 763 |
Имущество, предназначенное для продажи | 1 216 | 1 702 |
Отложенные налоговые активы | 420 | 511 |
Прочие активы | 4 587 | 4 122 |
ИТОГО активы | 780 470 | 681 895 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Средства Национального банка | 0 | 0 |
Средства банков | 104 592 | 47 212 |
Средства клиентов | 538 881 | 500 269 |
Ценные бумаги банка | 36 913 | 49 018 |
Производные финансовые обязательства | 9 471 | 51 |
Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 2 632 | 3 040 |
ВСЕГО обязательства | 692 489 | 599 590 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
Уставный фонд | 27 688 | 27 688 |
Эмиссионный доход | 0 | 0 |
Резервный фонд | 10 419 | 7 153 |
Фонды переоценки статей баланса | 13 002 | 13 529 |
Накопленная прибыль | 36 872 | 33 935 |
ВСЕГО собственный капитал | 87 981 | 82 305 |
ИТОГО обязательства и собственный капитал | 780 470 | 681 895 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
в тыс. рублей (BYN)
Статьи | 01.10.2020 | 01.10.2019 |
---|---|---|
Процентные доходы | 38 082 | 29 694 |
Процентные расходы | 22 378 | 16 557 |
Чистые процентные доходы | 15 704 | 13 137 |
Комиссионные доходы | 11 968 | 11 048 |
Комиссионные расходы | 2 940 | 2 388 |
Чистые комиссионные доходы | 9 028 | 8 660 |
Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 0 | 0 |
Чистый доход по операциям с ценными бумагами | -571 | -365 |
Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 20 353 | 3 727 |
Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | -8 879 | 5 750 |
Чистые отчисления в резервы | 8 985 | 2 781 |
Прочие доходы | 6 216 | 5 835 |
Операционные расходы | 23 948 | 23 952 |
Прочие расходы | 1 907 | 1 608 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 7 011 | 8 403 |
Расход (доход) по налогу на прибыль | 1 218 | 1 344 |
Прибыль (убыток) | 5 793 | 7 059 |