Главная
→ Банковский сектор
→ Информация о финансовом состоянии банков и НКФО, действующих на территории Республики Беларусь
→ Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках
ЗАО "РРБ-Банк". Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на 1 октября 2020 года
Версия для печатиБУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
в тыс. рублей (BYN)
Статьи | 01.10.2020 | 01.01.2020 |
---|---|---|
АКТИВЫ | ||
Денежные средства | 15 066 | 7 914 |
Драгоценные металлы и драгоценные камни | 0 | 0 |
Средства в Национальном банке | 42 869 | 57 442 |
Средства в банках | 11 231 | 20 084 |
Ценные бумаги | 45 911 | 16 713 |
Кредиты клиентам | 238 972 | 185 423 |
Производные финансовые активы | 0 | 217 |
Долгосрочные финансовые вложения | 0 | 0 |
Основные средства и нематериальные активы | 23 289 | 21 227 |
Доходные вложения в материальные активы | 0 | 0 |
Имущество, предназначенное для продажи | 532 | 542 |
Отложенные налоговые активы | 9 | 29 |
Прочие активы | 6 144 | 5 916 |
ИТОГО активы | 384 023 | 315 507 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Средства Национального банка | 0 | 0 |
Средства банков | 5 813 | 448 |
Средства клиентов | 314 949 | 236 161 |
Ценные бумаги банка | 12 349 | 30 396 |
Производные финансовые обязательства | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1 613 | 994 |
ВСЕГО обязательства | 334 724 | 267 999 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
Уставный фонд | 20 429 | 20 429 |
Эмиссионный доход | 0 | 0 |
Резервный фонд | 8 758 | 6 017 |
Фонды переоценки статей баланса | 8 034 | 8 038 |
Накопленная прибыль | 12 078 | 13 024 |
ВСЕГО собственный капитал | 49 299 | 47 508 |
ИТОГО обязательства и собственный капитал | 384 023 | 315 507 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
в тыс. рублей (BYN)
Статьи | 01.10.2020 | 01.10.2019 |
---|---|---|
Процентные доходы | 16 687 | 11 768 |
Процентные расходы | 11 305 | 7 525 |
Чистые процентные доходы | 5 382 | 4 243 |
Комиссионные доходы | 5 610 | 5 661 |
Комиссионные расходы | 1 134 | 777 |
Чистые комиссионные доходы | 4 476 | 4 884 |
Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 0 | 0 |
Чистый доход по операциям с ценными бумагами | -130 | -54 |
Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 4 369 | 2 831 |
Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 312 | -43 |
Чистые отчисления в резервы | 2 377 | 1 991 |
Прочие доходы | 1 088 | 3 656 |
Операционные расходы | 10 467 | 11 183 |
Прочие расходы | 511 | 195 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2 142 | 2 148 |
Расход (доход) по налогу на прибыль | 351 | 381 |
Прибыль (убыток) | 1 791 | 1 767 |