Главная
→ Банковский сектор
→ Информация о финансовом состоянии банков и НКФО, действующих на территории Республики Беларусь
→ Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках
"Франсабанк" ОАО. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на 1 октября 2020 года
Версия для печатиБУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
в тыс. рублей (BYN)
Статьи | 01.10.2020 | 01.01.2020 |
---|---|---|
АКТИВЫ | ||
Денежные средства | 13 249 | 12 086 |
Драгоценные металлы и драгоценные камни | 0 | 0 |
Средства в Национальном банке | 11 351 | 19 885 |
Средства в банках | 7 161 | 10 529 |
Ценные бумаги | 34 935 | 30 732 |
Кредиты клиентам | 84 159 | 79 015 |
Производные финансовые активы | 0 | 0 |
Долгосрочные финансовые вложения | 0 | 0 |
Основные средства и нематериальные активы | 19 091 | 18 877 |
Доходные вложения в материальные активы | 228 | 229 |
Имущество, предназначенное для продажи | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 0 | 0 |
Прочие активы | 791 | 1 020 |
ИТОГО активы | 170 965 | 172 373 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Средства Национального банка | 0 | 0 |
Средства банков | 20 991 | 16 694 |
Средства клиентов | 95 042 | 106 818 |
Ценные бумаги банка | 4 025 | 0 |
Производные финансовые обязательства | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 792 | 598 |
ВСЕГО обязательства | 120 850 | 124 110 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
Уставный фонд | 20 453 | 20 453 |
Эмиссионный доход | 0 | 0 |
Резервный фонд | 3 746 | 2 764 |
Фонды переоценки статей баланса | 13 814 | 13 823 |
Накопленная прибыль | 12 102 | 11 223 |
ВСЕГО собственный капитал | 50 115 | 48 263 |
ИТОГО обязательства и собственный капитал | 170 965 | 172 373 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
в тыс. рублей (BYN)
Статьи | 01.10.2020 | 01.10.2019 |
---|---|---|
Процентные доходы | 8 225 | 7 871 |
Процентные расходы | 3 699 | 3 152 |
Чистые процентные доходы | 4 526 | 4 719 |
Комиссионные доходы | 1 774 | 1 813 |
Комиссионные расходы | 571 | 268 |
Чистые комиссионные доходы | 1 203 | 1 545 |
Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 0 | 1 |
Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 36 | 3 |
Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 5 696 | 3 161 |
Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 0 | 0 |
Чистые отчисления в резервы | 652 | 98 |
Прочие доходы | 165 | 111 |
Операционные расходы | 8 325 | 7 947 |
Прочие расходы | 472 | 308 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2 177 | 1 187 |
Расход (доход) по налогу на прибыль | 324 | 214 |
Прибыль (убыток) | 1 853 | 973 |