Главная
→ Банковский сектор
→ Информация о финансовом состоянии банков и НКФО, действующих на территории Республики Беларусь
→ Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках
ЗАО "Альфа-Банк". Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на 1 октября 2020 года
Версия для печатиБУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
в тыс. рублей (BYN)
Статьи | 01.10.2020 | 01.01.2020 |
---|---|---|
АКТИВЫ | ||
Денежные средства | 212 514 | 124 345 |
Драгоценные металлы и драгоценные камни | 0 | 0 |
Средства в Национальном банке | 450 800 | 616 112 |
Средства в банках | 184 658 | 195 371 |
Ценные бумаги | 114 742 | 165 523 |
Кредиты клиентам | 2 081 122 | 1 636 584 |
Производные финансовые активы | 11 223 | 2 090 |
Долгосрочные финансовые вложения | 0 | 0 |
Основные средства и нематериальные активы | 75 479 | 73 243 |
Доходные вложения в материальные активы | 55 | 983 |
Имущество, предназначенное для продажи | 1 202 | 1 677 |
Отложенные налоговые активы | 0 | 0 |
Прочие активы | 16 439 | 17 043 |
ИТОГО активы | 3 148 234 | 2 832 971 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Средства Национального банка | 20 000 | 0 |
Средства банков | 150 097 | 144 349 |
Средства клиентов | 2 256 523 | 2 116 361 |
Ценные бумаги банка | 207 690 | 141 134 |
Производные финансовые обязательства | 4 440 | 3 511 |
Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 39 326 | 37 184 |
ВСЕГО обязательства | 2 678 076 | 2 442 539 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
Уставный фонд | 101 369 | 101 369 |
Эмиссионный доход | 0 | 0 |
Резервный фонд | 74 807 | 29 807 |
Фонды переоценки статей баланса | 33 927 | 34 086 |
Накопленная прибыль | 260 055 | 225 170 |
ВСЕГО собственный капитал | 470 158 | 390 432 |
ИТОГО обязательства и собственный капитал | 3 148 234 | 2 832 971 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
в тыс. рублей (BYN)
Статьи | 01.10.2020 | 01.10.2019 |
---|---|---|
Процентные доходы | 179 775 | 147 905 |
Процентные расходы | 62 044 | 57 037 |
Чистые процентные доходы | 117 731 | 90 868 |
Комиссионные доходы | 80 552 | 69 617 |
Комиссионные расходы | 14 352 | 11 874 |
Чистые комиссионные доходы | 66 200 | 57 743 |
Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 0 | 0 |
Чистый доход по операциям с ценными бумагами | -27 | -166 |
Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 72 485 | 37 096 |
Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 2 058 | 7 805 |
Чистые отчисления в резервы | 34 470 | 14 362 |
Прочие доходы | 7 240 | 6 399 |
Операционные расходы | 116 287 | 100 862 |
Прочие расходы | 10 141 | 8 277 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 104 789 | 76 244 |
Расход (доход) по налогу на прибыль | 25 063 | 20 547 |
Прибыль (убыток) | 79 726 | 55 697 |