Главная
→ Банковский сектор
→ Информация о финансовом состоянии банков и НКФО, действующих на территории Республики Беларусь
→ Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках
ОАО "Банк Дабрабыт". Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на 1 октября 2020 года
Версия для печатиБУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
в тыс. рублей (BYN)
Статьи | 01.10.2020 | 01.01.2020 |
---|---|---|
АКТИВЫ | ||
Денежные средства | 24 976 | 17 414 |
Драгоценные металлы и драгоценные камни | 0 | 0 |
Средства в Национальном банке | 167 010 | 248 560 |
Средства в банках | 115 861 | 101 437 |
Ценные бумаги | 304 344 | 256 819 |
Кредиты клиентам | 699 106 | 573 723 |
Производные финансовые активы | 1 545 | 1 396 |
Долгосрочные финансовые вложения | 176 | 176 |
Основные средства и нематериальные активы | 41 371 | 43 792 |
Доходные вложения в материальные активы | 62 | 0 |
Имущество, предназначенное для продажи | 3 205 | 962 |
Отложенные налоговые активы | 0 | 0 |
Прочие активы | 16 011 | 11 288 |
ИТОГО активы | 1 373 667 | 1 255 567 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Средства Национального банка | 90 000 | 0 |
Средства банков | 141 340 | 78 481 |
Средства клиентов | 921 845 | 934 839 |
Ценные бумаги банка | 53 208 | 85 841 |
Производные финансовые обязательства | 512 | 311 |
Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 9 223 | 9 956 |
ВСЕГО обязательства | 1 216 128 | 1 109 428 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
Уставный фонд | 47 682 | 30 642 |
Эмиссионный доход | 0 | 0 |
Резервный фонд | 13 723 | 12 372 |
Фонды переоценки статей баланса | 25 829 | 26 417 |
Накопленная прибыль | 70 305 | 76 708 |
ВСЕГО собственный капитал | 157 539 | 146 139 |
ИТОГО обязательства и собственный капитал | 1 373 667 | 1 255 567 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
в тыс. рублей (BYN)
Статьи | 01.10.2020 | 01.10.2019 |
---|---|---|
Процентные доходы | 71 675 | 68 272 |
Процентные расходы | 43 378 | 47 365 |
Чистые процентные доходы | 28 297 | 20 907 |
Комиссионные доходы | 25 964 | 27 455 |
Комиссионные расходы | 9 391 | 9 785 |
Чистые комиссионные доходы | 16 573 | 17 670 |
Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 0 | 0 |
Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 2 265 | 2 131 |
Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 22 122 | 9 475 |
Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | -5 141 | 5 617 |
Чистые отчисления в резервы | 10 271 | 1 029 |
Прочие доходы | 3 087 | 3 337 |
Операционные расходы | 34 341 | 33 584 |
Прочие расходы | 2 650 | 3 326 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 19 941 | 21 198 |
Расход (доход) по налогу на прибыль | 2 212 | 1 447 |
Прибыль (убыток) | 17 729 | 19 751 |