Главная
→ Банковский сектор
→ Информация о финансовом состоянии банков и НКФО, действующих на территории Республики Беларусь
→ Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках
ОАО "СтатусБанк". Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на 1 октября 2020 года
Версия для печатиБУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
в тыс. рублей (BYN)
Статьи | 01.10.2020 | 01.01.2020 |
---|---|---|
АКТИВЫ | ||
Денежные средства | 4 681 | 11 361 |
Драгоценные металлы и драгоценные камни | 0 | 0 |
Средства в Национальном банке | 2 434 | 62 262 |
Средства в банках | 23 246 | 3 787 |
Ценные бумаги | 0 | 9 567 |
Кредиты клиентам | 51 041 | 68 598 |
Производные финансовые активы | 0 | 0 |
Долгосрочные финансовые вложения | 0 | 0 |
Основные средства и нематериальные активы | 2 344 | 3 087 |
Доходные вложения в материальные активы | 0 | 0 |
Имущество, предназначенное для продажи | 45 | 57 |
Отложенные налоговые активы | 0 | 0 |
Прочие активы | 545 | 1 338 |
ИТОГО активы | 84 336 | 160 057 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Средства Национального банка | 0 | 0 |
Средства банков | 13 | 18 |
Средства клиентов | 16 581 | 90 727 |
Ценные бумаги банка | 0 | 3 854 |
Производные финансовые обязательства | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1 391 | 1 470 |
ВСЕГО обязательства | 17 985 | 96 069 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
Уставный фонд | 43 000 | 43 000 |
Эмиссионный доход | 0 | 0 |
Резервный фонд | 13 785 | 11 618 |
Фонды переоценки статей баланса | 24 | 82 |
Накопленная прибыль | 9 542 | 9 288 |
ВСЕГО собственный капитал | 66 351 | 63 988 |
ИТОГО обязательства и собственный капитал | 84 336 | 160 057 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
в тыс. рублей (BYN)
Статьи | 01.10.2020 | 01.10.2019 |
---|---|---|
Процентные доходы | 9 428 | 11 063 |
Процентные расходы | 1 661 | 2 714 |
Чистые процентные доходы | 7 767 | 8 349 |
Комиссионные доходы | 3 756 | 2 985 |
Комиссионные расходы | 1 028 | 807 |
Чистые комиссионные доходы | 2 728 | 2 178 |
Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 0 | 0 |
Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 0 | 31 |
Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 4 099 | 3 118 |
Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | -41 | 148 |
Чистые отчисления в резервы | 183 | 33 |
Прочие доходы | 1 686 | 1 197 |
Операционные расходы | 11 899 | 12 847 |
Прочие расходы | 901 | 522 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 3 256 | 1 619 |
Расход (доход) по налогу на прибыль | 893 | 10 |
Прибыль (убыток) | 2 363 | 1 609 |