Главная
→ Банковский сектор
→ Информация о финансовом состоянии банков и НКФО, действующих на территории Республики Беларусь
→ Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках
ЗАО "ТК Банк". Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на 1 октября 2020 года
Версия для печатиБУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
в тыс. рублей (BYN)
Статьи | 01.10.2020 | 01.01.2020 |
---|---|---|
АКТИВЫ | ||
Денежные средства | 1 687 | 3 499 |
Драгоценные металлы и драгоценные камни | 0 | 0 |
Средства в Национальном банке | 2 770 | 3 000 |
Средства в банках | 74 717 | 68 044 |
Ценные бумаги | 50 334 | 46 767 |
Кредиты клиентам | 10 858 | 2 939 |
Производные финансовые активы | 0 | 0 |
Долгосрочные финансовые вложения | 16 506 | 16 313 |
Основные средства и нематериальные активы | 15 616 | 15 758 |
Доходные вложения в материальные активы | 22 379 | 22 605 |
Имущество, предназначенное для продажи | 1 140 | 3 250 |
Отложенные налоговые активы | 17 | 26 |
Прочие активы | 417 | 853 |
ИТОГО активы | 196 441 | 183 054 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Средства Национального банка | 0 | 0 |
Средства банков | 9 697 | 989 |
Средства клиентов | 3 514 | 3 552 |
Ценные бумаги банка | 0 | 0 |
Производные финансовые обязательства | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 988 | 890 |
ВСЕГО обязательства | 14 199 | 5 431 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
Уставный фонд | 61 651 | 61 651 |
Эмиссионный доход | 17 | 17 |
Резервный фонд | 20 000 | 19 953 |
Фонды переоценки статей баланса | 758 | 724 |
Накопленная прибыль | 99 816 | 95 278 |
ВСЕГО собственный капитал | 182 242 | 177 623 |
ИТОГО обязательства и собственный капитал | 196 441 | 183 054 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
в тыс. рублей (BYN)
Статьи | 01.10.2020 | 01.10.2019 |
---|---|---|
Процентные доходы | 7 472 | 6 710 |
Процентные расходы | 43 | 10 |
Чистые процентные доходы | 7 429 | 6 700 |
Комиссионные доходы | 156 | 58 |
Комиссионные расходы | 107 | 81 |
Чистые комиссионные доходы | 49 | -23 |
Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 0 | 0 |
Чистый доход по операциям с ценными бумагами | -55 | 979 |
Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 4 493 | -1 087 |
Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 0 | 0 |
Чистые отчисления в резервы | 4 044 | -4 669 |
Прочие доходы | 4 190 | 8 794 |
Операционные расходы | 7 481 | 9 281 |
Прочие расходы | 1 | 1 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 4 580 | 10 750 |
Расход (доход) по налогу на прибыль | 8 | 596 |
Прибыль (убыток) | 4 572 | 10 154 |