Главная
→ Банковский сектор
→ Информация о финансовом состоянии банков и НКФО, действующих на территории Республики Беларусь
→ Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках
ЗАО "Цептер Банк". Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на 1 октября 2020 года
Версия для печатиБУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
в тыс. рублей (BYN)
Статьи | 01.10.2020 | 01.01.2020 |
---|---|---|
АКТИВЫ | ||
Денежные средства | 3 749 | 5 711 |
Драгоценные металлы и драгоценные камни | 0 | 0 |
Средства в Национальном банке | 8 473 | 23 574 |
Средства в банках | 8 510 | 27 363 |
Ценные бумаги | 7 987 | 7 481 |
Кредиты клиентам | 110 444 | 87 590 |
Производные финансовые активы | 0 | 0 |
Долгосрочные финансовые вложения | 0 | 0 |
Основные средства и нематериальные активы | 14 154 | 12 749 |
Доходные вложения в материальные активы | 2 853 | 3 663 |
Имущество, предназначенное для продажи | 10 811 | 6 997 |
Отложенные налоговые активы | 0 | 0 |
Прочие активы | 2 496 | 3 262 |
ИТОГО активы | 169 477 | 178 390 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Средства Национального банка | 0 | 0 |
Средства банков | 9 772 | 5 |
Средства клиентов | 113 607 | 129 528 |
Ценные бумаги банка | 53 | 2 344 |
Производные финансовые обязательства | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 509 | 648 |
ВСЕГО обязательства | 123 941 | 132 525 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
Уставный фонд | 18 817 | 18 817 |
Эмиссионный доход | 0 | 0 |
Резервный фонд | 1 495 | 1 495 |
Фонды переоценки статей баланса | 10 298 | 10 313 |
Накопленная прибыль | 14 926 | 15 240 |
ВСЕГО собственный капитал | 45 536 | 45 865 |
ИТОГО обязательства и собственный капитал | 169 477 | 178 390 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
в тыс. рублей (BYN)
Статьи | 01.10.2020 | 01.10.2019 |
---|---|---|
Процентные доходы | 6 058 | 4 930 |
Процентные расходы | 2 635 | 2 202 |
Чистые процентные доходы | 3 423 | 2 728 |
Комиссионные доходы | 1 256 | 1 448 |
Комиссионные расходы | 288 | 249 |
Чистые комиссионные доходы | 968 | 1 199 |
Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 0 | 0 |
Чистый доход по операциям с ценными бумагами | -41 | 52 |
Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 722 | 233 |
Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 0 | 26 |
Чистые отчисления в резервы | 470 | -283 |
Прочие доходы | 1 235 | 1 565 |
Операционные расходы | 5 775 | 6 108 |
Прочие расходы | 392 | 275 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | -330 | -297 |
Расход (доход) по налогу на прибыль | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) | -330 | -297 |