Главная
→ Банковский сектор
→ Информация о финансовом состоянии банков и НКФО, действующих на территории Республики Беларусь
→ Отчет об изменении собственного капитала и сведения о совокупном доходе
ОАО "АСБ Беларусбанк". Отчет об изменении собственного капитала и сведения о совокупном доходе на 1 января 2021 года
Версия для печатиОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
в тыс. рублей (BYN)
Статьи | уставный фонд | эмиссионный доход | резервный фонд | накопленная прибыль (убыток) | фонды переоценки статей баланса | всего собственный капитал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Раздел I. За год, предшествующий отчетному | ||||||
Остаток на начало года | 2 669 093,0 | 0,0 | 318 600,0 | 795 755,0 | 182 875,0 | 3 966 323,0 |
в том числе: результат от изменений учетной политики и (или) исправления существенных ошибок |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Изменения статей собственного капитала | -6 613,0 | 0,0 | 68 316,0 | 197 456,0 | -7 188,0 | 251 971,0 |
в том числе: совокупный доход |
373 025,0 | -2 573,0 | 370 452,0 | |||
направление прибыли на пополнение фондов | 0,0 | 68 316,0 | -68 316,0 | 0,0 | ||
операции с учредителями (участниками) | -6 613,0 | 0,0 | 0,0 | -111 868,0 | -118 481,0 | |
внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
выплата дивидендов акционерам | -111 868,0 | -111 868,0 | ||||
операции с выкупленными акциями собственной эмиссии | -6 613,0 | -6 613,0 | ||||
перераспределение между статьями собственного капитала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 615,0 | -4 615,0 | 0,0 |
прочие изменения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Остаток на конец года | 2 662 480,0 | 0,0 | 386 916,0 | 993 211,0 | 175 687,0 | 4 218 294,0 |
Раздел II. За отчетный год | ||||||
Остаток на начало года | 2 662 480,0 | 0,0 | 386 916,0 | 993 211,0 | 175 687,0 | 4 218 294,0 |
Изменения статей собственного капитала | 246 504,0 | 0,0 | 58 385,0 | 236 277,0 | -11 415,0 | 529 751,0 |
в том числе: совокупный доход |
380 209,0 | -6 003,0 | 374 206,0 | |||
направление прибыли на пополнение фондов | 0,0 | 58 385,0 | -58 385,0 | 0,0 | ||
операции с учредителями (участниками) | 246 504,0 | 0,0 | 0,0 | -90 704,0 | 155 800,0 | |
внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников) | 246 000,0 | 0,0 | 246 000,0 | |||
выплата дивидендов акционерам | -90 704,0 | -90 704,0 | ||||
операции с выкупленными акциями собственной эмиссии | 504,0 | 504,0 | ||||
перераспределение между статьями собственного капитала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 412,0 | -5 412,0 | 0,0 |
прочие изменения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -255,0 | 0,0 | -255,0 |
Остаток на конец года | 2 908 984,0 | 0,0 | 445 301,0 | 1 229 488,0 | 164 272,0 | 4 748 045,0 |
СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
в тыс. рублей (BYN)
Статьи | 2020 год | 2019 год |
---|---|---|
Прибыль (убыток) | 380 209,0 | 373 025,0 |
Прочие компоненты совокупного дохода | -6 003,0 | -2 573,0 |
в том числе: переоценка основных средств и прочего имущества |
-5 992,0 | -2 570,0 |
переоценка нематериальных активов | 0,0 | 0,0 |
переоценка ценных бумаг | -11,0 | -3,0 |
переоценка инструментов хеджирования | 0,0 | 0,0 |
переоценка прочих статей баланса. | 0,0 | 0,0 |
ИТОГО совокупный доход | 374 206,0 | 370 452,0 |